<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LUV Online Marketing Company&#187; piwik</title>
	<atom:link href="http://www.luv.co.th/tag/piwik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luv.co.th</link>
	<description>Online Marketing Solution for any type of Business</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2010 04:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Piwik &#8211; Open Source for Web Analytics</title>
		<link>http://www.luv.co.th/piwik-open-source-for-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/piwik-open-source-for-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 04:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าถามเจ้าของเวปไซต์หรือ Web Developer ส่วนใหญ่ว่าใช้ Web Analytics ตัวไหนกันอยู่ คำตอบส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น Google Analytics เนื่องมาจาก ข้อดีหลายๆ ข้อที่ Google Analytics มี เช่น Free ซึ่งข้อนี้ใครๆ ก็ชอบนะครับ หรือ สามารถเชื่อมต่อกับ Google Adwords ได้ถ้าใครทำโฆษณาผ่านทาง PPC อยู่ หรือ ความง่ายในการติดตั้ง ถ้าเทียบกับ บาง Program ที่อาจจะต้องทำการติดตั้งที่ Server เพื่อดึงเอา Log File ไปทำการวิเคราะห์เอา อย่าง Web Trend แต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่เลือกใช้ Google Analytics เนื่องด้วยความกังวลที่ว่าไม่อยากจะ Share หรือไม่อยากให้บุคคลอื่นรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเวปไซต์ วันนี้ผมจะมาแนะนำ Web Analytics ตัวนึงซึ่งเราสามารถ Download และ ติดตั้งไว้ใน Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/piwik-open-source-for-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

