<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LUV Online Marketing Company</title>
	<atom:link href="http://www.luv.co.th/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luv.co.th</link>
	<description>Online Marketing Solution for any type of Business</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2010 04:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Adwords Certification Program</title>
		<link>http://www.luv.co.th/adwords-certification-program/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/adwords-certification-program/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 16:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[The final notice or warning for me to take one of the advanced advertising exam for the google certification program was sent awhile ago and the deadline was yesterday. So after 5 cups of coffee and 3 hours of studying along with a glass of wine and a movie to relax my mind, I was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/adwords-certification-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple</title>
		<link>http://www.luv.co.th/apple/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 17:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[I am pretty amazed by how much products Apple has created over this past decade. For me, it&#8217;s quite unbelievable, it&#8217;s not just the products but all the updates and changes it receives to keep on using the products??? You&#8217;ve got your iphone, itouch, imac, ipad, ipod and of course your good old mac books [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravity Form</title>
		<link>http://www.luv.co.th/gravity-form/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/gravity-form/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 16:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[After reading many reviews after reviews of how great this plugin, gravity form is, I went ahead and gave it a try. It can get pretty redundant writing about the features, so just go ahead to their website and read on your own for what they have to offer. Here is the link Gravity Forms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/gravity-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Commenting Spam</title>
		<link>http://www.luv.co.th/blog-commenting-spam/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/blog-commenting-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Our company has been going through a transitional phase which had led to some areas not being touched up often as it should be. Blog writing is one of them. Our team loves to discuss about something new and it doesn&#8217;t take much to write a short post of something that excited us. Although that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/blog-commenting-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s New SERPs and Their Effect</title>
		<link>http://www.luv.co.th/googles-new-serps-and-their-effect/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/googles-new-serps-and-their-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Recently we noticed that Google has redesigned it&#8217;s search result pages. They have had those search options available already for a few months, but have not been in front of the user. With this new design, users don&#8217;t have any choice but to notice the options that are available. It&#8217;s not too different from Bing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/googles-new-serps-and-their-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ป้องกันการถูกขายอีเมลล์ให้กับสแปมเมอร์</title>
		<link>http://www.luv.co.th/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a5/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUV</dc:creator>
				<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail address]]></category>
		<category><![CDATA[g-mail]]></category>
		<category><![CDATA[สแปม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[แทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะที่เคยโดนสแปมเมลล์ ซึ่งเป็นอะไรที่น่ารำคาญเป็นอย่างมาก สแปมเมลล์พวกนี้ได้อีเมลล์ของคุณมาจากเว็ปไซต์ที่คุณเคยใช้อีเมลล์ของคุณสมัครไว้ และนำรายชื่อไปขายให้กับสแปมเมอร์ วันนี้เรามีวิธีเช็กว่าเว็ปไซต์ไหนที่เอาอีเมลล์ของคุณไปใช้ หรือไปขายให้กับนักส่งสแปมหรืออยากรู้ว่าอีเมลล์ของตัวเองนั้นได้ไปสมัครสมาชิก หรือใช้บริการของเว็ปไหนมาแล้วบ้าง เรามีวิธีง่ายๆแต่สำหรับเฉพาะคนที่ใช้ g-mail เท่านั้นนะคะ เริ่มแรก หากคุณจะใช้อีเมลล์สมัครสมาชิก ลงทะเบียน หรือขอใช้บริการใดกับเว็ปไซต์ใด ทำตามนี้ค่ะ ตัวอย่าง อีเมลล์ของคุณคือ nonono@gmail.com แล้วคุณต้องการใช้บริการของเว็ป feeling.com โดยปกติแล้วคุณต้องกรอก nonono@gmail.com ลงในช่องที่ให้ระบุอีเมลล์ใช่ไหมคะ แต่คราวนี้ให้เปลี่ยนเป็น nonono+feelingcom@gmail.com ลงในช่องที่ให้ระบุอีเมลล์แทน หากอีเมล์ของคุณถูกนำไปขายให้กับสแปมเมอร์และส่งสแปมเมล์มาหาคุณ เมื่อทาง gmail เห็นเครื่องหมาย “+” ที่อยู่ใน E-mail Address ของคุณ gmail ก็จะตัดเอาตัวอักษรทั้งหมดที่อยู่ทางซ้ายของเครื่ องหมาย “+” โดยจะได้เป็นusername@gmail.com คุณก็ยังสามารถได้รับเมล์ที่ส่งมาได้ปกติ และรู้ว่าใคร เว็บไหน ส่งเมล์มาหาคุณด้วย โดยคลิกที่ Show Detail ในเมล์นั้นๆ เพื่อดูรายละเอียดได้ค่ะ และคุณยังสามารถการค้นหาใน gmail ได้โดยใช้คีย์เวิร์ดว่า username+samplesitecom เพื่อดูว่ามีเมล์ไหนบ้างที่ส่งเข้าที่ E-mail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สถานที่ที่ควรขอแต่งงาน</title>
		<link>http://www.luv.co.th/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-2/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[romantic]]></category>
		<category><![CDATA[The Scenery Resort & Farm]]></category>
		<category><![CDATA[สถานที่ที่ควรขอแต่งงาน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้เราจะเอาใจคู่รักด้วยการแนะนำ 1 ใน 20 สถานที่สุดโรแมนติกที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้น ได้คัดมาให้เป็นสถานที่ที่ควรขอแต่งงานมากที่สุดในประเทศไทย นั่นคือ The Scenery Resort &#38; Farm อยู่ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี หลายคนต่างขนานนามที่นี่ว่า &#8220;นิวซีแลนด์เมืองไทย&#8221;  เพราะรายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีที่แผ่กว้างออกไป ไอหมอกลอยวนบนยอดเขาสุดสายตา และอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจได้อย่างโล่งสบาย หลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองหลวง ออกมาสัมผับรรยากาศความโรแมนติก และอบอุ่นที่ The Scenery Resort &#38; Farm รีสอร์ทเล็กๆ ที่ทาสีขาวทุกหลัง เนรมิตบรรยากาศให้กลายเป็นฟาร์มเมืองหนาว ท่ามกลางภูเขาที่สลับซับซ้อนเรียงราย และฝูงแกะนับร้อยตัวที่กำลังเล็มหญ้าอยู่ชายเขา ในตอนกลางคืนก็สว่างไสวไปด้วยแสงเทียน ที่ทางรีสอร์ทจะจุดเทียนไว้ตามขั้นบันได โต๊ะอาหาร และบริเวณโดยรอบเพื่อเพิ่มความโรแมนติกในบรรยากาศ จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไม ททท. ถึงจัดให้ทื่นี่เป็นที่ขอแต่งงาน เพราะบรรยากาศมันพาไปนี่เอง&#8230;. ที่มา http://www.romanticproposalinthailand.com/ http://meemahachai.multiply.com/photos/album/43/Scenery_Resort_in_My_Memory]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>301 Redirect</title>
		<link>http://www.luv.co.th/301-redirect/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/301-redirect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[301]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Redirect]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/301-redirect/</guid>
		<description><![CDATA[ไม่พูดพร่ำทำเพลง เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ ดูจากหัวข้อแล้วคงรู้กันแล้วนะครับว่า วันนี้ จะเขียนถึงเรื่องอะไร ใครที่กำลังหาเทคนิค Redirect อยู่นั้น วันนี้จะมาแนะนำการทำ 301 Redirect กันนะครับ ซึ่งที่จะแนะนำวันนี้นั้นสามารถใช้ได้กับ Website ที่ Run ด้วย Apache เท่านั้นนะครับ โดยเราจะใช้ File .htaccess ในการบอกกับ Web Server ว่าเราจะ Redirect อะไร อย่างไรบ้าง ซึ่งประโยชน์ของการ Redirect นั้นก็มีหลายอย่างครับ อย่างเช่น - ในกรณีที่เรามีการปรับเปลี่ยน หรือ โยกย้ายเวปไซต์จนเป็นเหตุให้ URL ของหน้าเวปต่างๆ ของเรานั้นเปลี่ยนไป แต่ URL เก่าๆ ของ เวปไซต์เรานั้นอาจจะยังปรากฏอยู่ในที่ต่างๆ เช่น ใน Directory ที่เราเคยไป Submit ไว้ หรือ หน้า Search Results [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/301-redirect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>South India Temple Trip</title>
		<link>http://www.luv.co.th/south-india-temple-trip/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/south-india-temple-trip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[During this Songkran holidays I was in Mumbai with my family. We decided to visit Tirupati Balaji Temple. The temple happens to be the richest temple in India and the 2nd most visited in the world after Vatican. For the earnings this temple receives an annual income of Rs. three thousand one hundred crores (1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/south-india-temple-trip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ช็อปปิ้งออนไลน์…ความสะดวกของการช็อป!</title>
		<link>http://www.luv.co.th/%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e2%80%a6%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e2%80%a6%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LUV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ช็อป]]></category>
		<category><![CDATA[ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว บวกกับสภาวะไม่ปกติของบ้านเมืองในขณะนี้ คนไทยจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะจับจ่ายซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ตมากกว่าที่จะออกไปข้างนอก ซึ่งวิธีการนี้ทั้งง่ายและสะดวกต่อชีวิตเป็นอย่างมาก และคนอีกจำนวนมากในทั่วโลกก็นิยมการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตเช่นกัน วันนี้เรามาดูของพฤติกรรมของนักช็อปกันนะคะ ว่าอะไรที่ทำพวกเขาหันมาใช้บริการบนออนไลน์มากขึ้น&#8230; จากสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ MSN และผู้ใช้บริการ Windows Live ยอมรับการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต โดย 56% เห็นว่า การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตดึงดูดได้มากกว่าเพราะผู้บริโภค Interactive ได้ และ 42% เห็นว่าโฆษณาในเน็ตมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และมากกว่า 42% มักหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก่อนตัดสินใจซื้อ ทำให้โฆษณาทางออนไลน์ในปีนี้โตขึ้นประมาณ 20 % ผลสำรวจของ Mindshare เอเจนซี่โฆษณาระบุว่าสื่อโฆษณาออนไลน์นั้นสามารถดึงเม็ดเงินจากโฆษณาทางทีวีและแมส มีเดีย ต่างๆไม่ต่ำกว่า 3 % จาก7.5 หมื่นล้าน หรือประมาณ 2 พันล้านบาท และครีเอทีฟต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อทำให้โฆษณาทางออนไลน์น่าสนใจมากขึ้น สินค้าที่ลงโฆษณามากที่สุดคือ 1. สินค้าอุปโภคบริโภค 2. เทเลคอม 3. สถาบันการเงิน สินเชื่อ และบัตรเครดิต 4. สินค้าเทคโนโลยี อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวถึงการจับจ่ายผ่านสินค้าบนออนไลน์ว่ามีความสะดวก ราคาถูกกว่าปกติ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e2%80%a6%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

