<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LUV Online Marketing Company &#187; Online Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.luv.co.th/category/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luv.co.th</link>
	<description>Online Marketing Solution for any type of Business</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 11:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google&#8217;s New SERPs and Their Effect</title>
		<link>http://www.luv.co.th/googles-new-serps-and-their-effect/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/googles-new-serps-and-their-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sujeet K. Singh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Recently we noticed that Google has redesigned it&#8217;s search result pages. They have had those search options available already for a few months, but have not been in front of the user. With this new design, users don&#8217;t have any choice but to notice the options that are available. It&#8217;s not too different from Bing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/googles-new-serps-and-their-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ช็อปปิ้งออนไลน์…ความสะดวกของการช็อป!</title>
		<link>http://www.luv.co.th/%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e2%80%a6%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e2%80%a6%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duangruthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ช็อป]]></category>
		<category><![CDATA[ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว บวกกับสภาวะไม่ปกติของบ้านเมืองในขณะนี้ คนไทยจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะจับจ่ายซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ตมากกว่าที่จะออกไปข้างนอก ซึ่งวิธีการนี้ทั้งง่ายและสะดวกต่อชีวิตเป็นอย่างมาก และคนอีกจำนวนมากในทั่วโลกก็นิยมการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตเช่นกัน วันนี้เรามาดูของพฤติกรรมของนักช็อปกันนะคะ ว่าอะไรที่ทำพวกเขาหันมาใช้บริการบนออนไลน์มากขึ้น&#8230; จากสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ MSN และผู้ใช้บริการ Windows Live ยอมรับการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต โดย 56% เห็นว่า การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตดึงดูดได้มากกว่าเพราะผู้บริโภค Interactive ได้ และ 42% เห็นว่าโฆษณาในเน็ตมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และมากกว่า 42% มักหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก่อนตัดสินใจซื้อ ทำให้โฆษณาทางออนไลน์ในปีนี้โตขึ้นประมาณ 20 % ผลสำรวจของ Mindshare เอเจนซี่โฆษณาระบุว่าสื่อโฆษณาออนไลน์นั้นสามารถดึงเม็ดเงินจากโฆษณาทางทีวีและแมส มีเดีย ต่างๆไม่ต่ำกว่า 3 % จาก7.5 หมื่นล้าน หรือประมาณ 2 พันล้านบาท และครีเอทีฟต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อทำให้โฆษณาทางออนไลน์น่าสนใจมากขึ้น สินค้าที่ลงโฆษณามากที่สุดคือ 1. สินค้าอุปโภคบริโภค 2. เทเลคอม 3. สถาบันการเงิน สินเชื่อ และบัตรเครดิต 4. สินค้าเทคโนโลยี อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวถึงการจับจ่ายผ่านสินค้าบนออนไลน์ว่ามีความสะดวก ราคาถูกกว่าปกติ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/%e0%b8%8a%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e2%80%a6%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why is your website not hits!</title>
		<link>http://www.luv.co.th/why-is-your-website-not-hits/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/why-is-your-website-not-hits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duangruthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[nobody click]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[why your’s web site to less people click? Although, you’re to make, design,create for beautiful. Someone pays a lot of money for make website but, nobody click! Come to see the reason of nobody click your website Don’t know your website. Your audience doesn’t know your website, They can’t to reach. So, must to promote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/why-is-your-website-not-hits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“How the Internet Changed Advertising”?</title>
		<link>http://www.luv.co.th/%e2%80%9chow-the-internet-changed-advertising%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/%e2%80%9chow-the-internet-changed-advertising%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duangruthai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Epipheo]]></category>
		<category><![CDATA[How the Internet Changed Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้เรามีวีดีโอเกี่ยวกับการโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมผู้บริโภค ในปัจจุบันมาให้ชมก่อนจะหยุดยาวช่วงวันสงกรานต์ค่ะ เนื้อหาวีดีโอเป็นการเล่าเรื่องของการทำโฆษณาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงยุค อินเตอร์เน็ตว่ามันเติบโตขึ้นแบบไหน ดูง่ายทำความเข้าใจได้ทันที วีดีโอมีชื่อว่า “How the Internet Changed Advertising” ทำโดย Epipheo บริษัทผู้ผลิตวีดีโอสไตล์ Social Network ในประเทศสหรัฐอเมริกา สุดท้ายขออวยพรให้มีความสุขกับวันสงกรานต์ กับวันขึ้นปีใหม่ไทย เดินทางปลอดภัยนะคะ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/%e2%80%9chow-the-internet-changed-advertising%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPlist &#8211; Email Blast Management Tool</title>
		<link>http://www.luv.co.th/phplist-email-blast-management-tool/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/phplist-email-blast-management-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supachet Kotsrimuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[phplist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Email marketing is still widely used by many businesses as we can see that we or at least I get a lot of advertising emails sending to my mailbox daily. Also, in many websites you will see the boxes asking you to fill your emails in order to periodically receive newsletters from them. Email Marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/phplist-email-blast-management-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Measure your twitter performance</title>
		<link>http://www.luv.co.th/measure-your-twitter-performance/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/measure-your-twitter-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supachet Kotsrimuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Does anybody use Twitter?  Actually, Twitter is very useful and you may use it as one of your online  marketing tools. For instance, you can use Twitter to draw more traffic to your website. Moreover, you may use it for CRM like updating any news or events to your existing customers. Therefore, today I would [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/measure-your-twitter-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Some advantages of .htaccess file</title>
		<link>http://www.luv.co.th/some-advantages-of-htaccess-file/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/some-advantages-of-htaccess-file/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supachet Kotsrimuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Today, I would like to talk about one file name .htaccess that I think it is very useful. This file can do a lot of things useful for your website management or even your online marketing like SEO. In order to create this file, you just open any text editors you are familiar with like [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/some-advantages-of-htaccess-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Global Brands 2009</title>
		<link>http://www.luv.co.th/top-global-brands-2009/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/top-global-brands-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supachet Kotsrimuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Millward Brown released their top 100 most valuable global brands report. Despite the global economic run down, Google is still top of the game. It&#8217;s not surprising to see that not only Google took the first place again this year. The brand value also rose up 16%, from $86 billion to $100 billion this year. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/top-global-brands-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Strategy 4Ps Cont : Price &amp; Promotion</title>
		<link>http://www.luv.co.th/online-marketing-strategy-4ps-cont-price-promotion/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/online-marketing-strategy-4ps-cont-price-promotion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supachet Kotsrimuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Last time, I wrote the article about how to apply 4P strategy to online marketing but there are 2 more Ps, Price and Promotion, that I did not mention in the last article. Therefore, today I will continue 4Ps stratety with Price and Promotion. Price : When you sell your products online and if your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/online-marketing-strategy-4ps-cont-price-promotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing strategy : 4Ps</title>
		<link>http://www.luv.co.th/online-marketing-strategy-4ps/</link>
		<comments>http://www.luv.co.th/online-marketing-strategy-4ps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supachet Kotsrimuang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luv.co.th/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[If you are working in marketing field or if your degree is about marketing, I am sure that you know 4Ps, which are Product, Price, Place and Promotion since 4Ps is a basic marketing strategy used by most businesses. However, when you turn your business to online business, you should also change your 4Ps strategy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luv.co.th/online-marketing-strategy-4ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
